Laboratori
L’indicazione dei laboratori è riferita all’utilizzo da parte dei Corsi di laurea della Facoltà, l’ uso potrebbe subire da un anno all’altro delle variazioni in funzione della numerosità degli iscritti.
Denominazione laboratorio | Tipo (informatico, specialistico) | Ubicazione | Posti laboratorio | Denominazione corso di laurea |
---|---|---|---|---|
Laboratorio 1 * | Specialistico | Cittadella Universitaria Monserrato | 70 | Laurea Triennale Chimica Laurea Magistrale Scienze Chimiche |
Laboratorio 2 A | Specialistico | Cittadella Universitaria Monserrato | 20 | Laurea Triennale Chimica Laurea Magistrale Scienze Chimiche |
Laboratorio 2 B | Specialistico | Cittadella Universitaria Monserrato | 40 | Laurea Triennale Chimica |
Laboratorio 6 * | Specialistico | Cittadella Universitaria Monserrato | 70 | Laurea Triennale Chimica Laurea Magistrale Scienze Chimiche |
Laboratorio 9 | Specialistico | Cittadella Universitaria Monserrato | 50 | Laurea Triennale Chimica Laurea Magistrale Scienze Chimiche |
Geofisica | Specialistico Informatico | DICAAR - Piazza d'Armi Cagliari | 20 | Laurea Triennale Scienze geologiche |
Laboratorio I | Specialistico | Dipartimento di Fisica - Cittadella Universitaria Monserrato | 20 | Laurea Magistrale Fisica |
Laboratorio II / III | Specialistico | Dipartimento di Fisica - Cittadella Universitaria Monserrato | 15 | Laurea Magistrale Fisica |
Laboratorio di Fisica I | Specialistico | Dipartimento di Fisica - Cittadella Universitaria Monserrato | 36 | Laurea Triennale Fisica |
Laboratorio di Fisica II | Specialistico | Dipartimento di Fisica - Cittadella Universitaria Monserrato | 36 | Laurea Triennale Fisica |
Laboratorio di Fisica III | Specialistico | Dipartimento di Fisica - Cittadella Universitaria Monserrato | 25 | Laurea Triennale Fisica |
Informatica e cartografia digitale | Informatico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 25 | Laurea Triennale Scienze geologiche Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie geologiche |
Stereovisione e fotointepretazione | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 15 | Laurea Triennale Scienze geologiche Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie geologiche |
Chimica | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 8 | Laurea Triennale Scienze geologiche |
Laboratorio di Geologia Applicata | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 12 | Laurea Triennale Scienze geologiche |
Laboratorio di Petrografia Applicata | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 12 | Laurea Triennale Scienze geologiche |
Paleontologia | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 10 | Laurea Triennale Scienze geologiche |
Microscopia 1 | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 10 | Laurea Triennale Scienze geologiche Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie geologiche |
Microscopia 2 | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 20 | Laurea Triennale Scienze geologiche Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie geologiche |
Preparazione Campioni | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 5 | Laurea Triennale Scienze geologiche |
Diffrattometria e fluorescenza | Specialistico | Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche Via Trentino, 51 Cagliari | 10 | Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie geologiche |
Laboratorio didattico di fisica ** | Specialistico | Cittadella Universitaria Monserrato | 40 | Laurea Triennale FISICA |
Laboratorio di fisica computazionale ** | Specialistico | Cittadella Universitaria Monserrato | 25 | Laurea Magistrale FISICA |
* laboratorio non di pertinenza esclusiva della Facoltà di Scienze ma di uso condiviso con la Facoltà di Biologia e Farmacia
** laboratorio non di pertinenza esclusiva della Facoltà di Scienze ma potenzialmente condiviso a livello di Ateneo